發布時間:2021-12-02
瀏覽次數:562
型號 | 配套動力(kw) | 進料粒度(mm) | 成品粒度(μm) | 生產能力(kg/h) | ||
主機 | 分級機 | 風機 | ||||
CFJ-500 | 45 | 7.5 | 11 | 0-20 | 8-40 | 100-500 |
CFJ-780 | 110 | 15 | 30 | 0-20 | 8-40 | 500-1500 |
CFJ-830 | 160 | 22 | 45 | 0-20 | 8-40 | 800-2500 |
CFJ-900 | 200 | 30 | 55 | 0-20 | 8-40 | 1000-3500 |
注:生產能力視不同的物料性質有所變化。 |
Copyright ? 2021 江蘇中遠機械設備制造有限公司 All Rights Reserved.
15006143586
微信二維碼